资金调度月报表
更新时间:
资金调度表
日期 月 日
付 项 款 目 期 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
| 收 入 金 额 | 应收票据 | 已 收 | ||||||
| 应收票据 | 预 计 | |||||||
| 押汇收入 | 预 计 | |||||||
| 押汇收入 | 预 计 | |||||||
| 贴现贷款 | 预 计 | |||||||
| 其他借款 | 预 计 | |||||||
| 支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||
| 资本支出 | 预 计 | |||||||
| 材料支出 | 已开票 | |||||||
| 材料支出 | 预 计 | |||||||
| 薪资支付 | 预 计 | |||||||
| 制造费用 | 已开票 | |||||||
| 制造费用 | 预 计 | |||||||
| 销管费用 | 已开票 | |||||||
| 销管费用 | 预 计 | |||||||
| 财务支出 | 预 计 | |||||||
| 收入金额 | 预 计 | |||||||
| 支付金额 | 预 计 | |||||||
| 差 额 | ||||||||
| 现金银行存款 | ||||||||
总经理 经理 会计 填表
资金调度月报表相关文章:
★ 资金信托合同
资金调度月报表
资金调度表日期月日付项款目期目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:武警部队安全警示语
