制造成本预算表
更新时间:
制造成本预算表
月份~月份
| 成本项目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
| 预算金额 | % | 预算金额 | % | 预算金额 | % | 预算金额 | % | ||
| 原料成本 | |||||||||
| 物料成本 | |||||||||
| 直接工资 | |||||||||
| 奖 金 | |||||||||
| 加 工 费 | |||||||||
| 消耗费 | |||||||||
| 电力费 | |||||||||
| 旅 费 | |||||||||
| 修缮费 | |||||||||
| 保险费 | |||||||||
| 运 费 | |||||||||
| 折旧 | |||||||||
| 间接投资 | |||||||||
| 间接投资 | |||||||||
| 租 金 | |||||||||
| 水电费 | |||||||||
| 伙食费 | |||||||||
| 医药费 | |||||||||
| 杂 费 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
| 其初在制品 | |||||||||
| 期末在制品 | |||||||||
| 制造成本 | |||||||||
| 毛 利 | |||||||||
| 生产价值 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
制造成本预算表相关文章:
制造成本预算表
制造成本预算表月份~月份成本项目月份月份月份月份预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费折旧间...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
